ارائه تازه قیمت گوشت قرمز در میادین و بازارهای کشور
به گزارش تیم آرشیو کامل، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اقدام به اعلام قیمتهای گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و داخلی کرده است. این قیمتها به دو صورت بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی در میدانها و بازارهای میادین میوه و تره بار اعمال میشود. هدف از این گزارش، ارائه بازنویسی دقیق و ساختارمند از دادههای رسمی است تا شهروندان بتوانند با تصویر روشنتری از وضعیت بازار گوشت آشنا شوند. در طول خبر از عبارت «به گزارش تیم آرشیو کامل» استفاده میشود تا منبع خبر به روشنی مشخص باشد.
بر اساس اعلام رسمی، قیمتهای گوساله و گوسفندی در دو دستهبندی کلی اعم از داخلی و وارداتی و با نوع بستهبندی در محل و شرکتی منتشر شده است. در این گزارش، به دلیل دقیق نگه داشتن تعادل معنایی متن، برخی از قیمتهای کلیدی به صورت نمونه و همراه با توضیح نحوه بستهبندی در جدول زیر درج شدهاند. توجه کنید که فهرست کامل قیمتها دارای جزئیات متعدد دیگری است و ممکن است با تغییرات روزانه بهروز شود. بنابراین برای مشاهده لیست کامل و دقیق، به منبع رسمی مراجعه کنید.
جدول قیمتهای عمده برای گوشت گوساله
در ادامه، نمونهای از قیمتهای پایه برای برخی از قطعات گوساله آورده میشود. این قیمتها به تومان و با مشخصه بستهبندی در محل یا شرکتی، داخلی یا وارداتی، درج شدهاند. لازم به ذکر است که برخی اقلام با وجود بستهبندی در محل یا شرکتی، به صورت داخلی آزاد یا وارداتی ارائه میشوند و قیمتها در هر حالت تفاوتهایی دارد.
| قطعه | بستهبندی | منشأ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| راسته گوساله بدون استخوان | در محل – داخلی آزاد | وارداتی | 820,000 |
| راسته گوساله بدون استخوان | در محل – داخلی آزاد | داخل | 960,000 |
| راسته گوساله بدون استخوان | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 797,000 |
| راسته گوساله بدون استخوان | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,156,000 |
| ران گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 795,000 |
| ران گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 930,000 |
| ران گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 797,000 |
| ران گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,128,000 |
| سردست پاک کرده گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 775,000 |
| سردست پاک کرده گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 900,000 |
| سردست پاک کرده گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 797,000 |
| سردست پاک کرده گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,128,000 |
| سرسینه گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 204,000 |
| فیله گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 1,280,000 |
| فیله گوساله | شرکتی – آزاد | داخل | 1,438,000 |
| قلوه گاه گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 710,000 |
| قلوه گاه گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 750,000 |
| قلوه گاه گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 630,000 |
| قلوه گاه گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 769,000 |
| گردن گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 775,000 |
| گردن گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 900,000 |
| گردن گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 630,000 |
| گردن گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,040,000 |
| ماهیتچه گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 775,000 |
| ماهیتچه گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 930,000 |
| ماهیتچه گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,133,000 |
| مخلوط بدون استخوان گوساله | در محل – وارداتی | وارداتی | 765,000 |
| مخلوط بدون استخوان گوساله | در محل – داخلی آزاد | داخل | 855,000 |
| مخلوط بدون استخوان گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 697,000 |
| چرخکرده گوساله | شرکتی – وارداتی | وارداتی | 630,000 |
| چرخکرده گوساله | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 714,000 |
| چرخکرده گوساله و گوسفندی | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 714,000 |
| راسته با استخوان گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 875,000 |
| راسته با استخوان گوسفندی | شرکتی – آزاد | داخل | 875,000 |
| راسته بی استخوان گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 1,180,000 |
| ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 915,000 |
| ران با استخوان گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 990,000 |
| ران با استخوان گوسفندی | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,210,000 |
| سردست با ماهیچه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 880,000 |
| سردست با ماهیچه گوسفندی | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,200,000 |
| سردست بدون ماهیچه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 865,000 |
| سرسینه و دنده گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 139,000 |
| شقه کامل گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 850,000 |
| قلوه گاه با استخوان گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 550,000 |
| قلوهگاه بی استخوان گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 590,000 |
| کف دست با ماهیچه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 975,000 |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 960,000 |
| گردن گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 855,000 |
| گردن گوسفندی | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 845,000 |
| ماهیچه گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 1,015,000 |
| ماهیچه گوسفندی | شرکتی – داخلی آزاد | داخل | 1,210,000 |
| نیم شقه ران گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 790,000 |
| نیم شقه سردست گوسفندی | در محل – داخلی آزاد | داخل | 875,000 |
برای مشاهده جزئیات کامل هر قطعه و سایر اقلام موجود در فهرست، میتوانید با مراجعه به منابع رسمی قیمتگذاری، جدول کامل قیمتها را بررسی کنید. قیمتهای ارائهشده در بالا تنها نمونههایی از دستهبندیهای متنوع هستند که همواره ممکن است با تغییرات روزانه تغییر کنند و به همان نسبت که بازار تقاضا و عرضه را تحتتأثیر قرار میدهد، تغییر مییابند. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافسازی هر چه بیشتر فرایند قیمتگذاری میتواند به بهبود تصمیمگیری مصرفکننده و کاهش ابهامات بازار کمک کند.
تحلیل اجرایی: الزامات برای شفافیت، کنترل قیمت و تأثیر بر خانوارها
در کنار انتشار قیمتها، نکته کلیدی برای شرایط فعلی بازار گوشت، افزایش شفافیت در فرآیند قیمتگذاری و نحوه ارائه قیمتها به شکل واحد و قابل اندازهگیری است. با توجه به گسترهٔ کالاهای دربردارندهٔ گوشت دام و تفاوتهای قابلتوجه در بستهبندیها و مبادی تأمین، لازم است مسیرهای دسترسی به قیمتهای دقیق و بهروز برای مصرفکنندگان ساده و قابل تأیید باشد. در این چارچوب، ایجاد یک سامانهٔ واحدِ ارائهٔ قیمتها از سوی سازمانهای مربوطه میتواند به کاهش سردرگمی مصرفکنندگان و جلوگیری از منتشر شدن قیمتهای متناقض در بازارهای مختلف کمک کند. همچنین، بهبود نظارت بر قیمتگذاریهای دو صورت در محل و شرکتی، بهویژه برای اقلام حساس مانند چرخکرده و قطعات پرمصرف، میتواند به حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش نوسانات شدید در سبد خانوارها کمک کند. تلاشهای اجرایی باید با رعایت اصول قانونی و چارچوبهای حفظ امنیت و سلامت عمومی همراه باشد تا بازار گوشت با ثبات نسبی و شفافیت بیشتر روبهرو شود.
